
![]() |

![]() |


| 品牌 | 车型 | 报价 | 经销商 |
| 一汽丰田 | 普拉多 2010款 4.0L TX | 53.80万 | 博丰长久 |
| 广汽丰田 | 凯美瑞 2012款 2.5G 豪华版 | 19.78万 | 传是百旺 |
| 东风本田 | 本田CR-V 2012款 2.0四驱经典版 | 21.78万 | 博诚宏达 |
| 广汽丰田 | 凯美瑞 2012款 200E 经典版 | 14.98万 | 博瑞东贸 |
| 上海通用雪佛兰 | 迈锐宝 2012款 2.0 舒适版 | 16.99万 | 首创中伟 |
| 东风本田 | 本田CR-V 2012款 2.0两驱都市版 | 19.38万 | 鑫伯龙 |
| 上海通用别克 | 林荫大道 2011款 博鳌论坛纪念版 | 38.80万 | 前搏汽车 |
| 广汽本田 | 飞度 08款 1.3 AT舒适版 | 9.98万 | 广本来广营 |
| 东风本田 | 艾力绅 2012款 2.4 VTi-S尊贵版 | 31.98万 | 东风本田泛旅 |
| 福田汽车 | 迷迪 宜家1.3L 标准型 | 5.98万 | 北京路普 |
| 品牌 | 车型 | 报价 | 经销商 |
| 上海大众斯柯达 | 昊锐 2012款 2.0TSI AT尊雅版 | 24.39万 | 三江慧达 |
| 路虎汽车 | 极光 2012款 2.0T 5门耀致版 | 62.80万 | 惠通陆华路虎 |
| 上海通用雪佛兰 | 景程 2010款 1.8 致真版 MT | 10.88万 | 前博阳光 |
| 东风本田 | 本田CR-V 2012款 2.0两驱都市版 | 19.38万 | 鸿粤田 |
| 路虎汽车 | 揽胜 2012款 5.0 V8 SC 巅峰创 | 320.80万 | 北京杰尚达 |
| 北京现代 | 索纳塔 2013款 2.0L 自动时尚版 | 11.69万 | 首汽恒信 |
| 东风悦达起亚 | 起亚K5 2012款 2.0L DLX AT | 13.88万 | 华腾汽车 |
| 东风悦达起亚 | 狮跑 2012款 2.0 GLS MT 两驱 | 12.38万 | 博瑞鸿达 |
| 东风本田 | 本田CR-V 2012款 2.0两驱都市版 | 16.38万 | 北京运通 |
| 捷豹 | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 | 181.80万 | 中汽陆华 |

新奥拓 豪华型 MT
市场售价:6.29万
优惠 3300 元

S80L 2.0T智雅版
市场售价:39.99万
优惠 55000 元

XC90 T5 RD运动版
市场售价:72.80万
优惠 67000 元

新奥拓 标准型 MT
市场售价:4.49万
优惠 3300 元

汉兰达09款2.7L两驱
市场售价:27.88万
优惠 24000 元

本田CR-V10款2.0
市场售价:18.98万
优惠 5000 元

思域12款1.8EXi手动
市场售价:13.18万
优惠 8000 元

09款思铂睿2.4豪华版
市场售价:23.78万
优惠 48000 元
|
搜房集团:
|
|
|
友情链接:
|
|
|
更多链接:
|
|
|
特别鸣谢:
|
|
|
联系方式:
|
|