

东风本田 CR-V 是东风本田汽车公司引入国内生产的第一款本田车。 自2004年5月12日正式上市销售以来,在低迷的车市掀起了一陈狂澜,6月份整车销售1791辆,比上月增长47.2% ,占整个SUV市场的13.2% 。 CR-V 是 Comfortable Runabout-Vehicle 的缩写,从名字就可以看出它对舒适性的要求是首要的,它的 历史可追溯至1995年1 [详细介绍]
| 车型名称 | 厂商指导价<万> | 经销商报价<万> | 功能 | 对比 |
| 本田CR-V 2.0两驱都市版手 | 18.98 | 19.04 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 本田CR-V 2.0两驱都市版自 | 19.78 | 19.78 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 本田CR-V 2.4四驱豪华版手 | 23.18 | 23.14 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 本田CR-V 2.0四驱经典版手 | 20.78 | 20.64 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 本田CR-V 2.4四驱尊贵版自 | 25.28 | 25.17 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 本田CR-V 2.4四驱豪华版自 | 23.98 | 23.91 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 本田CR-V 2.0四驱经典版自 | 21.78 | 21.63 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |

我来点评 >> 本田CR-V您好,您的经验和观念将帮助更多的人购选汽车

用户名: 车天下网友

![]() |
||
|
|