| 车型名称 | 厂商指导价<万> | 经销商报价<万> | 功能 | 对比 |
| 08款伊兰特1.8自动导航版 | 9.98 | 9.98 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 07款伊兰特1.8自动豪华型 | 12.68 | 12.12 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 07款伊兰特1.8手动豪华型 | 11.68 | 10.88 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 07款伊兰特1.6自动豪华型 | 10.98 | 10.36 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 07款伊兰特1.6手动豪华型 | 9.98 | 9.12 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 07款伊兰特1.6自动舒适型 | 9.88 | 9.13 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 07款伊兰特1.6手动舒适型 | 8.98 | 8.14 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |

我来点评 >> 伊兰特您好,您的经验和观念将帮助更多的人购选汽车

用户名: 车天下网友

![]() |
||
|
|