

丰田皇冠于1955年1月1日在日本下线,到现在已经是第十二代车型,在这50年中,皇冠基本上保持着4、5年换一代的步伐。1955年第一代皇冠,前轮双叉杆式悬架,1.5升发动机,采用了轿车专用底盘等技术,实现真正意义上的轿车。 [详细介绍]
| 车型名称 | 厂商指导价<万> | 经销商报价<万> | 功能 | 对比 |
| 皇冠 5周年纪念版 | 35.20 | 31.89 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 皇冠 2.5Royal 导航版 | 35.20 | 33.56 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 皇冠 3.0Royal 真皮版 | 36.10 | 35.41 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 皇冠 2.5Royal 真皮版 | 32.00 | 29.62 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 皇冠 2.5Royal 特别版 | 32.80 | 30.31 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 皇冠 3.0Royal Salo | 38.90 | 37.15 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 皇冠 3.0Royal Salo | 50.20 | 49.13 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 皇冠 3.0Royal Salo | 42.00 | 39.39 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 皇冠 3.0Royal Salo | 41.20 | 38.70 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |

我来点评 >> 皇冠您好,您的经验和观念将帮助更多的人购选汽车

用户名: 车天下网友

![]() |
||
|
|