
| 车型名称 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| SPARK乐驰 09款0.8 手动标准型(已停产) | 3.98 | 3.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| SPARK乐驰 09款0.8 手动舒适型(已停产) | 4.28 | 4.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| SPARK乐驰 09款0.8 手动时尚型(已停产) | 4.68 | 4.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| SPARK乐驰 0.8 手动标准型(已停产) | 3.98 | 3.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| SPARK乐驰 0.8 手动舒适型(已停产) | 4.28 | 4.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| SPARK乐驰 0.8 手动时尚型(已停产) | 4.68 | 6.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| SPARK乐驰 1.0 手动舒适型(已停产) | 4.48 | 5.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| SPARK乐驰 1.0 手动豪华型(已停产) | 4.88 | 5.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 新乐驰SPARK 0.8手动标准型(已停产) | 4.58 | -- | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 新乐驰SPARK 0.8手动时尚型(已停产) | 4.78 | 4.65 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 新乐驰SPARK 0.8自动舒适型(已停产) | 6.18 | -- | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 新乐驰SPARK手动标准型(已停产) | 4.58 | -- | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 新乐驰SPARK手动舒适型(已停产) | 5.88 | -- | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 雪佛兰Spark 1.0MT(已停产) | 5.88 | 4.88 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 雪佛兰SPARK LZW7100手动挡(已停产) | 5.88 | 5.05 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 雪佛兰SPARK 0.8 MT(已停产) | 4.58 | 4.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 雪佛兰SPARK LZW7080手动挡(已停产) | 4.58 | 4.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 雪佛兰SPARK LZW7080自动挡(已停产) | 5.68 | 5.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 雪佛兰SPARK 0.8AT(已停产) | 6.28 | 6.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| Spark乐驰1.0 MT标准型(已停产) | 5.28 | 4.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| Spark乐驰1.0 MT舒适型(已停产) | 5.88 | 5.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 标题 | 作者 | 点击 | 回复 | 回复时间 |
| 0.8的KK 大家加的是黄壳的机油吗 具体是哪个牌子什么型号的啊 | 抗菌素 | 3 | 0 | 2010-03-11 |
| 准妈妈的礼物 | 太阳伞 | 162 | 6 | 2010-03-11 |
| 晒晒小乐和训练营 | 老地方见 | 144 | 1 | 2010-03-11 |
| 购车支招 身揣5万到底该买什么车 | 天下笑 | 118 | 0 | 2010-03-11 |
| 乐驰“大黄蜂”版和“灰太狼”版 | 长跑爱好者 | 77 | 0 | 2010-03-11 |
| 新乐驰1.2L动力,燃油税时代的黄金排量 | 开车超飞机 | 121 | 0 | 2010-03-11 |
| KK一族必看——怎样开车最省油(最强知识贴) | xuhe2008 | 429 | 7 | 2010-03-10 |
| 5000公里作业,细数1.2高配乐驰的优缺点 | xuhe2008 | 573 | 7 | 2010-03-10 |
| 妇女节有感 | 宝贝宝贝 | 62 | 0 | 2010-03-10 |
| 乐驰乐GO 金鑫彩虹诚信服务月 | radna | 318 | 0 | 2010-03-10 |
新乐驰SPARK的优点
新乐驰SPARK的缺点
给新乐驰SPARK打分!
| 选择车型 | ||
| 外 观 | 6 分 | |
| 内 饰 | 6 分 | |
| 动力操作 | 6 分 | |
| 空 间 | 6 分 | |
您的经验的观点将帮助更多的人选择新乐驰SPARK! |