

上海通用汽车推出的别克新凯越三厢轿车在众人的期盼中闪耀登场了,它的动感现代造型源自别克品牌未来设计DNA,精致品位内饰先导时尚潮流,豪华科技配备彰显档次跨越,全新调校底盘带来更富激情的欧风驾乘体验。 [详细介绍]
| 车型名称 | 厂商指导价<万> | 经销商报价<万> | 功能 | 对比 |
| 别克凯越 08款1.6LE-AT | 12.68 | 11.71 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 别克凯越 08款1.6LE-MT | 11.68 | 10.73 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 别克凯越 旅行版 1.8LE-M | 11.48 | 10.75 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 别克凯越 08款1.6LE-MT | 12.58 | 11.71 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 别克凯越 08款1.8LE-AT | 14.98 | 14.01 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 别克凯越 08款1.8LE-MT | 13.38 | 13.37 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 别克凯越 08款1.6LE-AT | 13.98 | 13.01 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 别克凯越 08款1.6LX-MT | 10.38 | 9.75 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 别克凯越 旅行版 1.8LE-A | 13.48 | 12.79 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 别克凯越 旅行版 1.8LE-A | 12.78 | 11.99 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 别克凯越 旅行版 1.8LE-M | 12.18 | 11.49 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 别克凯越 旅行版 1.6LX-A | 12.28 | 11.78 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 别克凯越 旅行版 1.6LX-M | 10.88 | 10.41 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 凯越HRV 1.6 LE-ATS | 12.38 | 11.72 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 凯越HRV 1.6 LE-MTS | 11.38 | 10.64 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 凯越HRV 1.6 LE-ATN | 12.28 | 11.85 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 凯越HRV 1.6 LE-MTN | 11.28 | 10.61 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 凯越HRV 1.6 LE-MT | 10.58 | 9.90 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 凯越HRV 1.6 LE-AT | 11.58 | 10.88 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |

我来点评 >> 新凯越您好,您的经验和观念将帮助更多的人购选汽车

用户名: 车天下网友

![]() |
||
|
|