| 车型名称 | 厂商指导价<万> | 经销商报价<万> | 功能 | 对比 |
| SONATA领翔 2.0 GL | 16.38 | 16.38 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| SONATA领翔 2.0 GLS | 16.48 | 16.48 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| SONATA领翔 2.4 TOP | 22.88 | 22.88 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| SONATA领翔 2.4 DLX | 19.88 | 19.88 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| SONATA领翔 2.4 GLS | 18.78 | 18.78 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| SONATA领翔 2.0 TOP | 21.48 | 21.48 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| SONATA领翔 2.0 DLX | 17.88 | 17.88 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| SONATA领翔 2.0 GLS | 17.38 | 17.38 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| SONATA领翔 2.0 GL | 15.58 | 15.58 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |

我来点评 >> SONATA领翔您好,您的经验和观念将帮助更多的人购选汽车

用户名: 车天下网友

![]() |
||
|
|