

自由舰是吉利全新的顶级产品,吉利控股集团与韩国大宇国际株式会社合作开发的拥有自主知识产权的经济型标杆车型,它是1000余名中外技术研发人员历时三年的智慧结晶。自由舰的最大卖点是28项超强安全护卫系统。自由舰于2005年06月28日在全国正式上市。 [详细介绍]
| 车型名称 | 厂商指导价<万> | 经销商报价<万> | 功能 | 对比 |
| 08款自由舰1.3L MT豪华型 | 5.38 | 5.15 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 08款自由舰1.3L MT舒适型 | 5.18 | 4.99 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 08款自由舰1.5L 自动基础型 | 5.18 | 5.18 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 08款自由舰1.5L 自动标准型 | 5.58 | 5.58 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 08款自由舰1.3L MT基础型 | 4.48 | 4.35 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 08款自由舰1.3L MT标准型 | 4.98 | 4.66 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 自由舰1.5自动档 | 6.88 | 6.88 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 自由舰1.3豪华型 | 5.58 | 5.58 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 自由舰1.3基本型 | 4.88 | 4.43 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 自由舰1.3标准型 | 5.28 | 5.28 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |
| 自由舰1.6标准型 | 5.88 | 5.88 | 报价 图片 参数 配置 | 对比 |

我来点评 >> 自由舰您好,您的经验和观念将帮助更多的人购选汽车

用户名: 车天下网友

![]() |
||
|
|