新闻排行榜
新车关注
论坛热贴
- 3-7 ·咋暖还寒梅花怒放 摄友色不停
- 3-6 ·乍暖还寒春节保养八大注意事项
- 2-27 ·了解汽车积碳预防兼清理防故障
- 2-24 ·六大常见的汽车质量欺诈及对策
- 2-22 ·检查汽车小问题避免发生大麻烦
- 2-21 ·洛阳捷达行摄在法国之法国印象
- 2-21 ·轮胎被扎破后无备胎时应急措施
- 2-20 ·假期过后需要保养机电、水、油
- 2-16 ·春节长假归来汽车保养应做点啥
- 2-8 ·车漆保养小技巧罩车衣也能伤车
| ||
|
作为“新三样”车型的代表,凯越在A级车市场中向来表现不俗。06年凯越的全国销量仅次于一汽大众捷达(报价 参数 图片 论坛),领先第三名伊兰特(报价 参数 图片 论坛)8000多辆,而在今年上半年的销量上凯越也取得了不错的成绩,在金九到来之际,为了稳定在车市的前三甲的地位,凯越高举降价大旗,与竞争对手一争高下。
上海地区报价
凯越旅行车 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
| 1.8LE 手动天窗 | 12.08万 | 9.68万 | 24000元+4000元装潢 |
| 1.8LE 自动天窗 | 13.38万 | 10.98万 | 24000元+4000元装潢 |
| 1.8AT LS自动豪华版 | 15.38万 | 12.98万 | 24000元+4000元装潢 |
| 1.8AT LE自动舒适版 | 13.18万 | 10.78万 | 24000元+4000元装潢 |
| 1.8MT LE手动舒适版 | 11.88万 | 9.48万 | 24000元+4000元装潢 |
武汉地区报价
凯越旅行车 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
| 1.8LE-AT自动天窗版 | 13.38万 | 11.38万 | 20000元大礼包+3000元维修金卡 |
| 1.8LE-MT手动天窗版 | 12.08万 | 10.08万 | 20000元大礼包+3000元维修金卡 |
| 1.8LS-AT自动顶级版 | 15.38万 | 13.38万 | 20000元大礼包+3000元维修金卡 |
| 1.8LE-AT自动舒适版 | 13.18万 | 11.18万 | 20000元大礼包+3000元维修金卡 |
| 1.8LE-MT手动舒适版 | 11.88万 | 9.88万 | 20000元大礼包+3000元维修金卡 |
凯越 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
| 1.6LX-MT | 10.78 | 8.9 | 18800元 |
| 1.6LE-MT | 11.78 | 9.9 | 18800元 |
| 1.6LE-AT | 12.78 | 10.9 | 18800元 |
| 1.8LE-MT | 12.18 | 10.3 | 18800元 |
| 1.8LE-AT | 13.18 | 11.3 | 18800元 |
| 1.8LS-AT | 14.68 | 12.8 | 18800元 |
| 1.8LE-MT 天窗版 | 12.08 | 10.2 | 18800元 |
| 1.8LE-AT | 13.18 | 11.3 | 18800元 |
| 1.8LE-AT 天窗版 | 13.38 | 11.5 | 18800元 |
| 1.8LS-AT | 15.38 | 13.5 | 18800元 |
凯越 | 厂商指导价 | 优惠幅度 |
| 三厢1.6LE手动豪华版 | 11.78万 | 1.8万+3000元礼包 |
| 三厢1.6LE自动豪华版 | 12.78万 | |
| 三厢1.6LE自动舒适版 | 12.78万 | |
| 三厢1.6LX手动舒适版 | 10.78万 | |
| 三厢1.8LE手动舒适版 | 12.18万 | |
| 三厢1.8LS自动顶级版 | 14.68万 | |
| 旅行车1.8ATLS自动豪华版 | 15.38万 | |
| 旅行车1.8LE自动天窗版 | 13.38万 | |
| 旅行车1.8LE手动天窗版 | 12.08万 | |
| 旅行车1.8ATLE自动舒适版 | 13.18万 | |
| HRV1.6LE自动豪华版 | 12.28万 | |
| HRV1.6LE手动豪华版 | 11.28万 |
凯越 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
| 1.6 MT 标准版 | 9.68万 | 8.88万 | 15000元 |
| 1.6 MT 舒适版 | 10.68万 | 9.88万 | 15000元 |
| 1.6 AT 标准版 | 10.48万 | 8.58万 | 15000元 |
| 1.6 AT 舒适版 | 11.48万 | 9.58万 | 15000元 |
| 1.8 MT 标准版 | 12.08万 | 10.58万 | 15000元 |
| 1.8 MT 舒适版 | 13.08万 | 11.58万 | 15000元 |
| 1.8 MT 豪华版 | 14.68万 | 13.18万 | 15000元 |
金九的到来无疑是给消费者带来了福音,但对于商家来说真是几家欢喜几家愁,要想分得这一杯羹恐怕并不是一件易事,如何在激烈的竞争中站稳脚跟,除了在价格上大做文章更应该在产品上多花些心思才行。