品牌 | 新雅阁 | |
车型 | 2.4 EX | 240G |
厂商指导价 | ¥229,800+加价 | ¥229,800 |
编辑备注 | 广本产能高于广丰,新雅阁加价只是短时缺货炒作现象 | |
技术参数 | ||
车体参数 | ||
品牌 | 新雅阁 | |
车型 | 2.4 EX | 240G |
长×宽×高(mm) | 4945*1845*1480 | 4825×1820×1485 |
轴距(mm) | 2800 | 2775 |
轮距前/后(mm) | 1590/1585 | 1575/1560 |
最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.5 |
最小离地间隙(mm) | 115(满载) | ≥155 |
整备质量(kg) | 1515 | 1520 |
编辑备注 | ||
性能参数 | ||
品牌 | 新雅阁 | |
车型 | 2.4 EX | 240G |
型式 | 直列四缸 16气门 i-VTEC DOHC | 直列四缸/16气门-DOHC(顶置双凸轮轴)/VVT-i |
排量(ml) | 2354 | 2362 |
压缩比 | 10.5:1 | 9.8:1 |
最大功率(kW/rpm) | 132/6500 | 123/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 225/4500 | 225/4500 |
变速系统 | 5AT | 5档手自一体变速 |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | 16寸通风盘式/15寸实心盘式 |
90km/h等速油耗(L/100km) | 6.5 | 6.9 |
轮胎尺寸 | 215/60 R16 95H | 215/60 R16 |
编辑备注 | ||
相关链接:
【斗秀本田CR-V大战铃木维特拉】 【快!马2首位车主提车作业 】
|