荣威550简介
荣威550是中英珠联璧合工作的结晶,由上海总部高卫民博士统领的中方团队,与上汽英国设计总监Anthony Williams和上汽英国技术中心总经理David Lindley率领的英方团队共同合作完成。荣威550作为荣威品牌全新打造的“数字智能高性能中级轿车”,以在行车管理、信息显示、娱乐互动等全方位的数字科技诠释“数字智能”,而对英系车追求动力、操控等传统核心价值的传承,则体现出荣威550的高性能...[查看全文]
荣威550论坛热帖
荣威550车型对比
| 荣威550 | 车型 | 排档 | 排量 | 经销商报价 | 整备质量(Kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
荣威550 2012款 550G 1.8T AT品仕版 | 手动变速箱(MT) | 1.8 | 18.98 |
|
|
| 油箱容积(L):62 油耗(L/90Km):0.0| 图片 参数 论坛 资讯 | ||||||
![]() |
荣威550 2012款 550D 1.8T AT品臻版 | 手动变速箱(MT) | 1.8 | 16.68 |
|
|
| 油箱容积(L):62 油耗(L/90Km):0.0| 图片 参数 论坛 资讯 | ||||||
![]() |
荣威550 2012款 550D 1.8T MT品逸版 | 手动变速箱(MT) | 1.8 | 15.48 |
|
|
| 油箱容积(L):62 油耗(L/90Km):0.0| 图片 参数 论坛 资讯 | ||||||
![]() |
荣威550 2012款 550S 1.8 AT启臻版 | 手动变速箱(MT) | 1.8 | 14.98 |
|
|
| 油箱容积(L):62 油耗(L/90Km):0.0| 图片 参数 论坛 资讯 | ||||||
![]() |
荣威550 2012款 550S 1.8 MT启逸版 | 手动变速箱(MT) | 1.8 | 13.78 |
|
|
| 油箱容积(L):62 油耗(L/90Km):0.0| 图片 参数 论坛 资讯 | ||||||
![]() |
荣威550 2012款 550S 1.8 AT超值版 | 手动变速箱(MT) | 1.8 | 13.98 |
|
|
| 油箱容积(L):62 油耗(L/90Km):0.0| 图片 参数 论坛 资讯 | ||||||
![]() |
荣威550 2012款 550S 1.8 MT超值版 | 手动变速箱(MT) | 1.8 | 12.78 |
|
|
| 油箱容积(L):62 油耗(L/90Km):0.0| 图片 参数 论坛 资讯 | ||||||
![]() |
荣威550 2012款 550 1.8 AT启智版 | 手动变速箱(MT) | 1.8 | 13.68 |
|
|
| 油箱容积(L):62 油耗(L/90Km):0.0| 图片 参数 论坛 资讯 | ||||||
![]() |
荣威550 2012款 550 1.8 MT启悦版 | 手动变速箱(MT) | 1.8 | 12.48 |
|
|
| 油箱容积(L):62 油耗(L/90Km):0.0| 图片 参数 论坛 资讯 | ||||||
荣威550报价
| 品牌 | 车系 | 车型 | 参考价 | 上市日期 | 经销商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上汽荣威 | 荣威550 | 荣威550 2012款 550G 1.8T AT品仕版 | 18.98 | 2011 | 16.98 (12家商家报价) |
| 上汽荣威 | 荣威550 | 荣威550 2012款 550D 1.8T AT品臻版 | 16.68 | 2011 | 14.68 (11家商家报价) |
| 上汽荣威 | 荣威550 | 荣威550 2012款 550D 1.8T MT品逸版 | 15.48 | 2011 | 13.48 (11家商家报价) |
| 上汽荣威 | 荣威550 | 荣威550 2012款 550S 1.8 AT启臻版 | 14.98 | 2011 | 12.98 (12家商家报价) |
| 上汽荣威 | 荣威550 | 荣威550 2012款 550S 1.8 MT启逸版 | 13.78 | 2011 | 11.78 (12家商家报价) |
| 上汽荣威 | 荣威550 | 荣威550 2012款 550S 1.8 AT超值版 | 13.98 | 2011 | 11.98 (12家商家报价) |
| 上汽荣威 | 荣威550 | 荣威550 2012款 550S 1.8 MT超值版 | 12.78 | 2011 | 10.78 (12家商家报价) |
| 上汽荣威 | 荣威550 | 荣威550 2012款 550 1.8 AT启智版 | 13.68 | 2011 | 11.68 (11家商家报价) |
| 上汽荣威 | 荣威550 | 荣威550 2012款 550 1.8 MT启悦版 | 12.48 | 2011 | 10.48 (11家商家报价) |
荣威550图片
荣威550网友评论
更多>>| 现在有38 人对本文发表评论 | ||
|---|---|---|
| 车天下网友 | 荣威1.8改1.8t可以吗? | 12-03-03 |
| 车天下网友 | 我车油表闪灯啦·我加了100元93#油·加完以后还是闪等·开滴一天还是闪·请问怎么回事 | 11-04-28 |
| 车天下网友 | 荣威550不敢公布整备吗? | 10-12-19 |
| 车天下网友 | 一般!!还可以吧!! | 10-08-28 |
| 车天下网友 | 我想买荣威550,这车怎么样呢,是不是和奇瑞是一个单位啊 | 10-08-04 |
| 车天下网友 | 我认上了上海汽车,认了荣威550,爱了,买了,继续爱了,可是有点悔了,因为价格买高了(安徽的4S蛮黑),又因为价格下调太快,心里好堵。为什么国产的车就没有合资车保值,为什么不在品质上提升,老是在价格上搞优惠,买了车,就希望自己买的车物有所值,不希望看着别人的合资车价格坚挺,自己的车价格一路下调,窝心啊!荣威车不错,品质不错,上汽怎么就没有底气宣布,我的车价格走势与市场平均走势一致,绝不走价格跳水路线。 | 10-06-15 |
其他汽车专题
| V3菱悦 | 进入专题 | 论坛 | 比亚迪F3dm | 进入专题 | 论坛 |
| 比亚迪F0 | 进入专题 | 论坛 | 马自达6 | 进入专题 | 论坛 |
| 锋范 | 进入专题 | 论坛 | 新嘉年华 | 进入专题 | 论坛 |
| 卡罗拉 | 进入专题 | 论坛 | 新蓝瑟 | 进入专题 | 论坛 |
| 凯美瑞 | 进入专题 | 论坛 | 新思域 | 进入专题 | 论坛 |
![]() |
||
|
|